Максимально потребляемая мощность | 27 кВт |
Питание | 380 в |
Эксплуатационный объем | 5 м³ |
Производительность КАС-30 | 8,4 тонны/ч |
Габаритные размеры | 3,53 х 2,3 х 2,4 м |
Мощность котла | 430 кВт |
Насос подачи воды | 65 м³/ч |
Диспергатор | 25 м³/ч |
Максимально потребляемая мощность | 27 кВт |
Питание | 380 в |
Эксплуатационный объем | 4 м³ |
Производительность КАС-30 | 4,2 тонны/ч |
Габаритные размеры | 3,43 х 2,3 х 2,2 м |
Мощность котла | 200 кВт |
Насос подачи воды | 65 м³/ч |
Максимально потребляемая мощность | 5 кВт |
Питание | 380 в |
Эксплуатационный объем | 3 м³ |
Производительность раствора карбамида | 6 тонн/ч |
Производительность КАС-30 | 50 тонн/сутки |
Габаритные размеры | 3,1 х 2,2 х 2,1 м |
Мощность котла | 100 кВт |
Насос подачи воды | 65 м³/ч |
Объем | 10000 л. |
Миксер | 50 л. |
Производительность | 130 л/мин |
Мотопомпа химостойкая | 9 л/с |
Габаритные размеры | 5200 х 2250 х 2200 мм |
Система промывки |
Питание | 380 в |
Производительность | 5 тонн/час |
Габаритные размеры | 6050 х 2000 х 1900 мм |
Высота шнека | 3500 мм |
Максимально потребляемая мощность | 3 кВт |
Питание | 380 в |
Высота (регулируемая) | 4 - 4,5 м |
Производительность насоса выгрузки | 4,2 м3/мин |
Шкаф управления | 1 шт. |
Фильтр | 1 шт. |
Расходомер (дополнительная опция) | 1 шт. |